-
کویل ورق فولادی ضد زنگ
-
لوله های فولادی ضد زنگ
-
میله فولاد ضد زنگ
-
نوار فولادی ضد زنگ
-
ورق استیل ضد زنگ
-
فولاد مدفون با قلع
-
ورق استیل 304
-
ورق استیل 316
-
کویل فولادی ضد زنگ
-
ورق آلومینیوم آلیاژی
-
کویل فولادی آلومینیومی
-
کویل های فولادی گالوانیزه
-
ورق فولادی PPGI
-
کویل فولادی PPGI
-
میله گرد مسی
-
ورق آلیاژ مس
-
لوله مسی گرد
-
آقای زیلانیHastelloy C2076 ตัด โลหะ ผสม ส่ง และ ส่ง เร็ว มาก ตลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ความ ร่วมมือ -
آقای توماسبسته و کیسه های آنها بسیار خوب است ، و مقدار مورد نیاز ، همکاری خوب در ابتدا برآورده می شود -
خانم آمانداکیفیت ورق فولاد ضد زنگ آنها عالی است ، تحویل به موقع است ، تامین کننده فولاد ضد زنگ کامل
ASTM 904L فولاد ضد زنگ ورق سیم پیچ 310S تولید کننده برش لیزری صفحه فولاد مقاوم به گرما
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| کاربرد | ساخت و ساز، ظروف آشپزخانه، دکوراسیون، شیمیایی، صنعت | عرض | 1000-2000 میلی متر، یا در صورت نیاز، 20 میلی متر-1250 میلی متر، 1219/1250/1500، 7 میلی متر-2000 میلی |
|---|---|---|---|
| نوع | صفحه، کویل، ورق فولادی ضد زنگ | استاندارد | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
| طول | درخواست مشتری، 1000-6000 میلی متر یا نیاز مشتری، 2440 میلی متر، مشتری مورد نیاز، 2438/3000/6000 | درجه | سری 300، سری 400، سری 200، 201/202/304 / 304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect، فولاد ضد زنگ |
| نام محصول | ورق استیل ضد زنگ | پایان سطح | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 یا سفارشی، 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4،2B/NO.1/BA/HL/NO.4/8K/نقش برجسته |
| برجسته کردن | ورق از فولاد ضد زنگ ASTM 904l,برش لیزر ورق فولاد ضد زنگ,310S صفحه فولادی مقاوم به حرارت,Laser cutting Stainless steel sheet,310S Heat resistant steel plate |
||
مشخصات:
ضخامت:رولینگ سرد ((0.3mm-6.0mm) ؛ رولینگ داغ: ((3.0mm - 130mm)
عرض:1000mm/1219mm/1250mm/1500mm/1800mm/2000mm یا به صورت مورد نیاز
طول:1000mm/2000mm/2440mm/3000mm/6000mm/12000mm یا به صورت مورد نیاز.
| درجه فولاد | ASTM | مشخصات مکانیکی | ||
| Rm Mpa | Y.S. ((Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
| 1Cr17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 0Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 309S | 309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 316Ti | 316Ti | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
| 317L | 317L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
| 0Cr18Ni10Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
| 410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
| 430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
| 444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
| 410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
| 630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
| 904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 | |
2ابزار پزشکی: ابزار جراحی، ایمپلنت های جراحی و غیره
3هدف معماری: پوشش، دستبندها، آسانسورها، پله های حرکتی، درب و پنجره، مبلمان خیابان، بخش های ساختاری، میله های اجرای، ستون های روشنایی، lintels، پشتیبانی سنگ،تزئینات داخلی و خارجی ساختمان، کارخانه های تولید شیر و مواد غذایی و غیره
4• حمل و نقل: سیستم خروجی، محفظه خودرو، تانکرهای جاده ای، کانتینرهای کشتی، وسایل نقلیه زباله و غیره.
5وسایل آشپزخانه: ظروف میز، ظروف آشپزخانه، ظروف آشپزخانه، دیوار آشپزخانه، کامیون های غذا، فریزر و غیره.
6نفت و گاز: محل سکونت پلتفرم، سینی های کابل، خط لوله زیر دریایی و غیره
7مواد غذایی و نوشیدنی: تجهیزات آشپزی، آبجو، تقطیر، فرآوری مواد غذایی و غیره
8آب: تصفیه آب و فاضلاب، لوله های آب، مخازن آب گرم و غیره
و سایر صنایع مرتبط یا زمینه ساختمانی.
304 304l تعمیرات فولاد ضد زنگ:
تمیز کردن و نگهداری منظم
توجه به جلوگیری از بروز پدیده خراش های سطحی
از صابون، مواد شوینده ضعیف یا آب گرم برای حذف گرد و غبار سطح استفاده کنید
علاوه بر سطح باندر با الکل یا یک حلال آلی (بنزن)
استفاده از مواد شوینده خنثی یا محلول آمونیاک علاوه بر روغن سطح
با 10 درصد اسید نیتریک یا مواد شوینده ی خیس کننده علاوه بر سطحی که توسط کثافت ایجاد شده است.
![]()
![]()
![]()


